Disaster Recovery
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Dump Trucks | ||||
| 100094 | 1998 | Kenworth T800 | 1NKDLB0X0WR774267 | |
| 100097 | 1984 | Ford F700 | 1FDNK74N5EVA25285 | |
| 100101 | 2006 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX16J109506 | |
| 100102 | 2005 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX75J071035 | |
| 100103 | 2006 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX56J132156 | |
| 100104 | 2002 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX32J884903 | |
| 100105 | 2002 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX12J884902 | |
| 100106 | 2007 | Mack CV713 | 1M2AG11C57M044895 | |
| 100107 | 2006 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX46J133928 | |
| 100109 | 2007 | Mack CV713 | 1M2AG11C17M044893 | |
| 100110 | 2000 | Kenworth T800 | 1NKDLBOX2YJ843249 | |
| 100120 | 2006 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX26J133958 | |
| 100123 | 2006 | Kenworth T800 | 1NKDXBTX66J133932 | |
| 100601 | 2006 | Mack CV713 Roll-Off Truck | 1M2AG11C06M033513 | |
| 100602 | 2005 | Mack CV713 Roll-Off Truck | 1M2AG11C65M022336 | |
| 100603 | 2005 | Mack CV713 Roll-Off Truck | 1M2AG11C05M022803 | |
| 100606 | 2006 | Kenworth T800 Roll-Off Truck | 1NKDL50XX6J129321 | |
| 100111 | 2007 | Mack CV713 | 1M2AG11C57MO44900 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Tractors | ||||
| 200023 | 1998 | Kenworth W900 | 1XKWDB9X1WJ772427 | |
| 200025 | 2006 | Peterbilt 379 | 1XP5DBEX86N635490 | |
| 200031 | 1981 | Ford LN9000 | 1FDXR90WXBVJ40827 | |
| 200035 | 2004 | Kenworth T800 | 3WKDDB9X64F060942 | |
| 200038 | 1977 | Mack Model R | R6855T66713 | |
| 200040 | 2005 | Peterbilt 378 | 1XPFDBOX75N851812 | |
| 200041 | 2005 | Peterbilt 378 | 1XPFDBOX95N844750 | |
| 200090 | 2005 | Peterbilt 379 | 1XP5PBEX95N854433 | |
| 200098 | 2004 | Peterbilt 379 | 1NP5GGGG70D825077 | |
| 200099 | 2004 | Kenworth W900 | 1XKWDB0X74J062443 | |
| 200605 | 2005 | Kenworth W900 | 1NKWLB9X75J073654 | |
| 200607 | 2000 | Kenworth W900 | 1XKWDR9X4YR849403 | |
| 200091 | 2007 | Peterbilt | 1XP5DB0XX7N694808 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Trailers | ||||
| 300001 | 1973 | Lyle Mech Fold Lowboy | 17063 | |
| 300002 | 1978 | 42' Flat 'Shopbuilt Lowboy* Rd/Blk | AL78HM000496 | |
| 300003 | 2005 | 20' TexBragg Utility Trlr *blk | 17XFP202051058791 | |
| 300004 | 1996 | 54' 'Wallace Lowboy* Sil | PLBT5031000960122 | |
| 300005 | 2005 | Hi-Tech Tri-axle Utility Trlr | 1N9BB34385P223247 | |
| 300010 | 1985 | 48' 'Fruehauf Tanker Trlr *Sil | 1H4T04527EL009202 | |
| 300011 | 2006 | 52'8" Liddell Lowboy Trlr | 1L9SL533361236299 | |
| 300012 | 2000 | 20' Pace American Cargo Trlr | 4FPAB1822YG049028 | |
| 300013 | 2001 | 14' Pace Encl Utility Trlr | 4FPUB12241G057255 | |
| 300014 | 1998 | 29' Better Built Black Goose Neck Trlr | 4MNDG2924W1001892 | |
| 300015 | 1961 | 40' Trailmobile Van Trlr Encl *Sil | 152326 | |
| 300016 | 2005 | Trlr Direct Utility Trlr | 52051905250061203 | |
| 300017 | 40' Fruehauf Van Trlr | |||
| 300018 | 2006 | 53' Trailboss Dovetail Lowboy Trlr | 4SODK533961002408 | |
| 300019 | 1972 | General Equipment Trlr | 9D75107 | |
| 300020 | 1972 | 40' Brown Van Trlr | R64-1384 | |
| 300021 | 1965 | 40' Fruehauf Van Trlr | MEC172415 | |
| 300022 | 1984 | 28' EastDump Trlr | DSO783195 | |
| 300023 | 1978 | 40' Van Trlr | GA62109 | |
| 300024 | 1978 | Van | ||
| 300026 | 1985 | 32' RS Dump Trlr *Red | 1R9D3220XF0011178 | |
| 300036 | 1990 | 54' 'Trans Dropdeck Lowboy Trlr *Rd | 1TTE48209L1033832 | |
| 300037 | 1987 | 42' Utility Flatbed Trlr *Sil | 1UYFS2450HA657717 | |
| 300038 | 1984 | 42' Aztec Utility Flatbed Trlr *Sil | 1AZBJ2A13E1014330 | |
| 300039 | 1989 | 42' Miller Utility Flatbed Trlr *Sil | 1MLP24226KB279001 | |
| 300040 | 1989 | 42' Utility Flatbed Trlr *Sil | 1UYTS2424KA210601 | |
| 300041 | Hobbs Shopbilt Trlr | 100011 | ||
| 300043 | 1988 | 48' Great Dane Flatbed Trlr | 1GRDM9620JM043305 | |
| 300044 | 1986 | 48' Aztec Van Trlr | 1AZBM4E1XG1017791 | |
| 300045 | 1993 | 45' Utility Flatbed Trlr *Red | 1UYFS2456PA027201 | |
| 300046 | 1993 | 45' Utility FlatbedTrlr | 1UYFS2453PA063203 | |
| 300047 | 1970 | 40' Kentucky Van Trlr Encl *Sil | 38044 | |
| 300048 | 1998 | Benson Dump Trlr | 1NUDT28T5WMAS0452 | |
| 300049 | 1997 | 40' Travis Dump Trlr *Sil | 1T91A4029V1247457 | |
| 300051 | 1981 | 48' Trailmobile Van Trlr | A900630 | |
| 300052 | 1988 | Refrigerated Utility Van Trlr | 1UYVS2481JT871907 | |
| 300053 | 1968 | 40' Fruehauf Tool/Shop Van Trlr | MEJ735001 | |
| 300054 | 1997 | 48' Stoughton Container Trailer | 1DW1C5327SS941582 | |
| 300055 | 2001 | 6X10 Pace American Cargo Trlr *Whi* | 4FPFB10121G051554 | |
| 300056 | 1997 | 48' Stoughton Container Trailer | 1DW1C5329SS941227 | |
| 300060 | 1995 | 48' Wabash Van Trlr *Whi* | 1JJV482U8SL263998 | |
| 300061 | 1995 | 48' Fruehauf Van Trlr *Whi* | 1H2V04822SE001361 | |
| 300070 | 2002 | 25' Shop Built Utility Trlr Blk | AL02HM00600020070 | |
| 300080 | 1997 | 26' East Dump Trlr Alum | 1E1D1M484VRG21613 | |
| 300081 | 1997 | 26' East Dump Trlr Alum | 1E1D1M481VRH21698 | |
| 300082 | 2005 | Big Tex Dump Trlr Blk | 16VDX182552685184 | |
| 300086 | 1990 | Great Dane Refrigeration Trailer | 1GRAA9624LW016501 | |
| 300087 | 1985 | 35' Red Gooseneck Flatbed Trlr. (Eddie Walker) | 16GL68J25FB026676 | |
| 300088 | 2006 | 38' Steco Steel Dump Trailer | 5EWDS382061254092 | |
| 300122 | Monon Van Trlr | 52122 | ||
| 300123 | 1974 | 35' Flatbed Trlr | 123 | |
| 300124 | 1974 | 35' Flatbed Trlr | 124 | |
| 300125 | 1974 | 35' Flatbed Trlr | 125 | |
| 300126 | 1974 | 35' Flatbed Trlr | 126 | |
| 300127 | 1974 | 35' Flatbed Trlr | 127 | |
| 300128 | 1978 | 50' Great Dane Drop Deck Lowboy Trlr White | 319135 | |
| 300129 | 1975 | East Dump Trailer Alum | DSO25586 | |
| 300177 | Strick Van Trlr | 15177 | ||
| 300425 | Starcraft Van Trlr | 121425 | ||
| 300426 | 1993 | Alfa See Ya Travel Trailer 5th Wheel | 1AU204028PA002790 | |
| 300428 | 1974 | 40' Sirick Flatbed Trlr | C50061 | |
| 300429 | 26' Shopbuilt Trlr Blk | DJ152SB01 | ||
| 300430 | 24' Shopbuilt Trlr Red | DJ135SB02 | ||
| 300432 | 1981 | 12' Butler Utility Trr\lr Whi* | 83193 | |
| 300433 | 1998 | Trailking TK12U 6 Ton utility trlr | 1TKU0162XXM074831 | |
| 300434 | 1994 | 38' Spec Dump Trlr Silver* | 1T9DS36C1R1066345 | |
| 300435 | 2005 | 28' Pace Cargo Trailer | 4FPWB28225G092274 | |
| 300750 | Dorsey Van Trlr | 95750 | ||
| 303210 | 2006 | 29' Anderson Flatbed Gooseneck Trailer | 4YNGN29246C043210 | |
| 305095 | 2002 | 40' Magnolia 4 Bolster log trailer | 1M9BA40261435095 | |
| 300089 | 2007 | Rhodes 34Ft Dump Trlr | 1A9AD342X7P432008 | |
| 300090 | 2007 | Rhodes 34Ft Dump Trlr | 1A9AD34217P432009 | |
| 306357 | 2004 | Stoll 40' Gray Stock Trlr | 1S9S036264A266357 | |
| 306546 | 2006 | Sundown Prostock Trailer | 13SAX322361AA6546 | |
| 306793 | 1992 | 24' Gooseneck Trlr | AL92HM00800006793 | |
| 309770 | 24' Gooseneck Stock Trailer Red w/Canvas top | 16GS324216B059770 | ||
| 309772 | 16' Gooseneck Stock Trailer Red w/Canvas top | 16GS316266B059772 | ||
| 301006 | 2007 | Bulldog 4 Bolster Log Trailer | AL07MH0100025442 | |
| 1987 | Equipment Trlr | Shop built | ||
| 40' Builtwell Flatbed Trlr | ||||
| 1988 | 35' Flatbed Trlr | |||
| 1988 | 30' Atlantic Office Trlr | GM-1475 | ||
| 1974 | Atlantic Office Trlr JJ4 | K-5035 | ||
| 1983 | 24' Wildern Trlr | 1ED1P242XD5317774 | ||
| 1978 | Utility Flatbed Trlr (GA) | 784477 | ||
| 300062 | 2007 | Liddell lowboy trlr | 1Z92980407E094082 | |
| 2007 | Wilson Gooseneck Trlr | 1W1DGBTS67H532781 | ||
| 300088 | 2008 | STECO Trailer Model TNT3882 | 5EWDS382881254375 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Utility Vehicles | ||||
| 400014 | 1990 | Ford F700 Service Trk w/ 550 gal. Fuel tank | 1FDNK74P9LVA07760 | |
| 400019 | 1986 | Dodge 350 Flatbed Weld Trk | 1B6MD34W9GS053076 | |
| 400020 | 2000 | Freightliner FL60 | 1FV3GJCC7YHG50999 | |
| 400033 | 2005 | Kenworth T300 Fuel Trk | 2NKMHD7X85M111201 | |
| 400038 | 2006 | Ford F650 Crew Cab | 3FRNW66BX6V252017 | |
| 400045 | 2000 | Ford F650 Flat Bed | 3FDNW6561YMA05166 | |
| 400046 | 1988 | Ford F350 Flatbed Trk | 1FDKF37M0JNB36422 | |
| 400048 | 2001 | Ford F350 Flatbed Trk | 1FDWF36F81EB89437 | |
| 400099 | 1991 | International 4700 Trk | 1HTSCNEN1MH318270 | |
| 400100 | 1986 | International S2500 | 1HSZPJMT1GHA55401 | |
| 400114 | 1978 | Ford LT8000 Water Truck | U81DVCC9687 | |
| 400119 | 1990 | GMC Topkick PU w/Etnyre Distributor | 1GDL7H1JOLJ603362 | |
| 400121 | 2000 | Kenworth T300 Fuel Trk | 1NKMHD7X9YS846260 | |
| 400122 | 2001 | International Water Trk | 1HTSCABNX1H343645 | |
| 400123 | 2003 | Ford F350 | 1FTWW33F03EA95600 | |
| 400124 | 1991 | Freightliner 120 Trk | 1FUWDRYB5MP391984 | |
| 400126 | 2003 | Ford F350 XLT Crew Cab | 1FTWW33P03EC51630 | |
| 400127 | 2007 | Ford F550XL Super Duty Service Truck | 1FDAF56P67EA72737 | |
| 400128 | 1978 | GMC Brigadier Fuel/Lube Trk | TJY768V606253 | |
| 400129 | 1972 | Mack R611 ST Water Trk | R611T7841 | |
| 400130 | 1983 | Ford F700 Trk | 1FDXK74N6DVA04307 | |
| 400133 | 2006 | Ford F750 Water Truck | 3FRXF75S66V350705 | |
| 400134 | 1984 | International Single Axle Trk | 1HTDA2370EHA13705 | |
| 400135 | 1991 | Ford F600 Crew Cab Trk | 1FDNK64P2MVA03769 | |
| 400136 | 1983 | International Chassis | 1HTAA1958DHA31631 | |
| 400138 | 2006 | Ford F750 Tack Truck | 3FRXF75N86V332197 | |
| 400139 | 1988 | International 1700 Mech. Trk | 1HTLCCFN0JH548417 | |
| 400141 | 1989 | Ford F350 Trk | 1FDHF37HXKNB52920 | |
| 400144 | 2006 | Ford F550 Mechanic Truck | 1FDAF56P76EA60028 | |
| 400145 | 1998 | GMC C3500 Welding Trk | 1GDKC34F9WF038988 | |
| 400146 | 1994 | GMC Topkick w/ Vermeer Tree Spade | 1VJD120V8N1000125 | |
| 400148 | 1991 | GMC Topkick Water Trk | 1GDM7H1J2MJ518240 | |
| 400149 | 1987 | Ford F600 Flatbed Trk | 1FDNF60H1HVA37422 | |
| 400150 | 2004 | Ford F650 Utility Bed Trk | 3FRWX65N04V653988 | |
| 400151 | 2001 | Ford F650 Mechanic Truck | 3FDNF65481MA11227 | |
| 400153 | 2002 | GMC C6500 Flatbed Trk | 1GDJ6H1C32J505842 | |
| 400154 | 1995 | Ford F800 Box Bed Trk | 1FDXF80EXSVA48422 | |
| 400156 | 1993 | International 4900 4X2 CH Flat Bed | 1HTSDPPNXPH527369 | |
| 400159 | 1996 | International 4700 Flatbed Trk | 1HTSCAAM8TH269332 | |
| 400160 | Fuel Truck (Bobby Sadler) | |||
| 400161 | 1985 | Kenworth W900 Fuel Trk | 1XKWDB9X7FS326972 | |
| 400163 | 2000 | Ford F450 Flatbed Trk | 1FDXF46F3YEB36472 | |
| 400165 | 2000 | Sterling Flatbed Trk | 2FZHAJBA4YAG01610 | |
| 400166 | 1999 | International 4900 Flat bed trk | 1HTSDAAN0XH649440 | |
| 400167 | 1996 | Ford F350 | 1FTJW35F9TEB28620 | |
| 400168 | 1991 | GMC C70 Topkick | 1GBM7H1J2MJ109728 | |
| 400169 | 1998 | Ford F800 | 1FDW80C0WVA24548 | |
| 400170 | 1995 | Ford LA9000 Water Truck (2,450 gal) | 1FTYS95W2SVA72368 | |
| 400171 | 2008 | Ford F550 Flatbed Farm | 1FDAW57R18EA03164 | |
| 400172 | 2001 | Sterling Acterra Spreader Truck | 2FZAAHBWX1AH66122 | |
| 400173 | 1999 | Ford Aeromax Fuel & Lube Truck | 1FTYY92TXVVA22993 | |
| 400174 | 2006 | Ford F450 Service Truck | 1FDXW47P06E836059 | |
| 400142 | 1998 | International 8200 Water Truck | 1HSHEALN3WH509437 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Pickups | ||||
| 500001 | 2005 | Lincoln Navigator SU | 5LMFU28585LJ01005 | |
| 500002 | 2008 | Ford F Series | 1FTSW2aR88EA24822 | |
| 500003 | 1996 | Ford F350 X-Cab PU | 1FTJW35F6TEA13487 | |
| 500005 | 1991 | Chevrolet 2500 PU | 1GBGC24K8ME150853 | |
| 500006 | 2006 | Ford F-Series PU | 1FTSW20P86EB24495 | |
| 500007 | 2003 | Ford F350 4DR Crew Cab | 1FDWW36F63EA73317 | |
| 500008 | 2006 | Ford F250 FX4 Crew Cab 4 dr | 1FTSW21P66ED82691 | |
| 500009 | 2006 | Ford F250 PU | 1FTSW21PX6EC62912 | |
| 500012 | 2005 | Ford F Series | 1FTSW21P35EA78636 | |
| 500013 | 2004 | Chevy CK1500 X-Cab Z71 | 2GCEK19T841222024 | |
| 500014 | 2006 | Ford F150 4X4 | 1FTPW14V66KC76866 | |
| 500015 | 2005 | Ford F450 Crew Cab | 1FDXW46P35ED06558 | |
| 500016 | 2007 | Ford F350 | 1FDWF36P07EB06777 | |
| 500017 | 1999 | Ford F150 PU | 1FTZX1729XNA55852 | |
| 500020 | 1998 | Chevy C1500 X-Cab PU | 1GCEK19R4WR112957 | |
| 500021 | 2007 | Lincoln MKZ | 3LNHM26T47R663565 | |
| 500023 | 2006 | Ford F250 PU | 1FTSW21P26EB43543 | |
| 500024 | 2007 | Ford F Series PU | 1FTSW21P17EA24819 | |
| 500030 | 2006 | Ford F350 Crew Cab | 1FDWX37PX6ED21111 | |
| 500031 | 2006 | Ford F250 Crew Cab | 1FTSW21P36ED03073 | |
| 500032 | 2002 | Chevy CK150 4x4 Z71 PU | 1GCEK19T42Z341855 | |
| 500036 | 2006 | Ford F350 4x4 XLT | 1FDWX37P76EC20477 | |
| 500037 | 2007 | Ford F350 PU | 1FTWW33P67EA19720 | |
| 500038 | 1999 | Chevy C2500 4wd PU | 1GCGK23R1XF020635 | |
| 500039 | 2006 | Ford F250 Supercab | 1FTSW21P16EC47392 | |
| 500042 | 1999 | Ford F150 PU | 1FTZF1721XKA42159 | |
| 500043 | 2006 | Ford F250 Super Duty | 1FTSW21P96EC82360 | |
| 500044 | 1997 | Ford F350 X-Cab PU | 1FDJW35F1VEB01815 | |
| 500047 | 2006 | Ford F Series X21 | 1FTSX21P46EA16306 | |
| 500050 | 2001 | Dodge B3500 15 Pass. Van | 2B5WB35ZX1K503203 | |
| 500051 | 2001 | Dodge Ram2500 Pass. Van | 2B5WB25Z61K523118 | |
| 500052 | 1998 | Ford F150 2WD | 1FTZF172XWNC25315 | |
| 500055 | 2005 | Chevy CK 1500 Z71 | 1GCEK19B85E151463 | |
| 500130 | 2006 | Ford F550 Crew Cab | 1FDAW57P56EC15867 | |
| 500131 | 2001 | Ford F350 XL PU | 1FDSF34L61EA87903 | |
| 500139 | 2001 | Ford F250 Supercab | 1FTNX21L71EC50507 | |
| 500223 | 2005 | Chevy CK2500 PU | 1GCHK23215F950636 | |
| 500122 | 2004 | Chevy CK1500 Z71 | 2GCEK19T141228330 | |
| 500056 | 2004 | Ford F250 PU | 1FTNX21P74EC61417 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Articulated Trucks | ||||
| 800169 | Caterpillar D250E End dump off road truck | 4PS00169 | ||
| 800441 | 1999 | Caterpillar D250E Articulated Dump Truck | 4PS00441 | |
| 800778 | Caterpillar 725 Articulated Truck | AFX00778 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Mobile Command Centers | ||||
| 300476 | 2006 | 53' Featherlite Trailer Custom | 4FGE853276C085476 | |
| 900874 | 2005 | Vantare Prevost Motorcoach | 2PCV3349641014874 | |
| 900892 | 2005 | Vantare Prevost Motorcoach | 2PCV3349841014892 | |
| 900974 | 2000 | Royal Prevost MotorCoach | 2PCM33494X1026974 | |
| 900634 | 1997 | Prevost | 2PCM33491T1025842 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Portable Offices & Housing | ||||
| 2005 | Featherlite Trailer for Vantare Motorcoach | 4FGA484395C073036 | ||
| 1999 | Coachmen Camper Trailer | 1TC2B3432X1505023 | ||
| 2002 | 26' Sportsmen travel trailer | 4EZTS26262S050483 | ||
| 1994 | 29' Airstream Travel Trailer | 1STJEAM25RJ509808 | ||
| 1997 | Tery ID Camper | 1EA5F3225V4068818 | ||
| 2001 | 21' Sportsmen travel trlr | 4EZTS21281S059977 | ||
| 1992 | 24' Dutchman Classic Travel Trailer | 47CT20L28N1022820 | ||
| 1995 | 29' Conquest Travel Trailer | 1NL10TM29S1022894 | ||
| 2003 | 26' Coachmen Travel Trailer | 1TC2B048733001396 | ||
| 2003 | 24' Sportsmen Travel Trailer | 4EZFS242X3S093029 | ||
| 2004 | Fleetwood Prowler 24FK Travel Trlr | 1EC2S292X44000972 | ||
| 8 Man Living Quarters | GCEU486242 | |||
| 12 Man Living Quarters | PATU663994 | |||
| 1998 | Featherlite Trailer for Vantare Motorcoach | 4FGL02231WC409710 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Wheel Tractors | ||||
| 702150 | John Deere 2150 | 530997 | ||
| 703600 | Ford 3600 | 490714 | ||
| 704430 | John Deere 4430H | 010322R | ||
| 704840 | John Deere 4840 Farm Tractor | RW4840P005071R | ||
| 705025 | 2005 | John Deere 9520 4WD Agricultural Tractor | RW9520E030025 | |
| 705044 | 2005 | John Deere 9520 4WD Agricultural Tractor | RW9520E030044 | |
| 705400 | John Deere 5400 | LV5400E542355 | ||
| 705420 | 2002 | John Deere 5420 4X4 Farm Tractor | ||
| 706079 | Kubota BX2200 | 56079 | ||
| 706220 | John Deere 6220 Farm Tractor w/JD563 loader attachment | L06220A485614 / W00563D001020 | ||
| 706715 | John Deere 6715 Farm Tractor | 377440 | ||
| 707210 | John Deere 7210 Farm Tractor | 35054 | ||
| 707601 | John Deere 760 | T373R01396R | ||
| 707420 | John Deere 7420 | RW7420R033978 | ||
| JD 741 Loader bucket for 707420 | W00741D007167 | |||
| Athens 107 Offset Disk Harrow Farm | 103031 Model #107-2327-660 | |||
| 707220 | JD 7220 Farm Tractor | R036883 | ||
| JD 7820 Tractor | RW7820R014512 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Scrapers | ||||
| 800622 | Caterpillar 621F | 4SK00127 | ||
| 806214 | Caterpillar 621F | 4SK00510 | ||
| 800407 | 2002 | Icon CE17C Hydraulic pull pan (pull behind scraper) 17 yd cap | 52053 | |
| 800408 | 2002 | Icon CE17C Hydraulic pull pan (pull behind scraper) 17 yd cap | 52054 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Motor Graders | ||||
| 800123 | 1998 | Caterpilar 12H | 4XM01703 | |
| 800125 | 2004 | Caterpilar 12H VHP | BK00455 | |
| 800140 | 1996 | Caterpillar 140H | 2ZK00955 | |
| 800141 | 2001 | Caterpillar 140H | 2ZK06919 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Backhoes | ||||
| 803102 | 1995 | John Deere 310D | T0310DG814545 | |
| 804072 | Caterpillar 420D | 8LN02072 | ||
| 804160 | Caterpillar 416C | 5YN15225 | ||
| 804161 | Caterpillar 416C | 5YN00582 | ||
| 804163 | 2003 | Caterpillar 420D 4X4 | FDP11104 | |
| 804164 | 1994 | Caterpillar 416B | 8ZK03897 | |
| 804166 | Caterpillar 416C 4WD | 5YN05980 | ||
| 804167 | 2002 | Caterpillar 420D | FDP04951 | |
| 819504 | Caterpillar 420D 4x4 | FDP19504 | ||
| 819259 | Caterpillar 420D 4X4 | FDP19259 | ||
| 818810 | Caterpillar 420D 4X4 | FDP18810 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Dozers | ||||
| 800002 | Caterpillar D5G | AWGB00699 | ||
| 800003 | 1985 | Caterpillar D6D | 4X10109 | |
| 800004 | Caterpillar D3C | 6SL02107 | ||
| 800005 | Caterpillar D5C | 9DL02349 | ||
| 800006 | 1995 | Caterpillar D6E | 02MJ01641 | |
| 800007 | Caterpillar D8K | 77V75297 | ||
| 800008 | 2000 | Caterpillar D6R | 5LN002053 | |
| 800009 | 1988 | Caterpillar D7H | 79Z01962 | |
| 800010 | Caterpillar D8N | 5TJ00784 | ||
| 800011 | 2005 | Caterpillar D6N | AKM01836 | |
| 800012 | Caterpillar D5 | MHK07794 | ||
| 800013 | Caterpillar D5G XL | WGB01832 | ||
| 800014 | 2002 | Caterpillar D6R LGP | 9PN01935 | |
| 800069 | 1999 | Caterpillar D6M | 4JN01503 | |
| 800070 | 1997 | Caterpillar D6M LGP | 4JN00711 | |
| 800071 | Caterpillar D5G XL | WGB00769 | ||
| 800163 | 1998 | Caterpillar D5MXL | 6GN01163 | |
| 800170 | 2003 | Caterpillar D6R LGPII | ADE00170 | |
| 800765 | 2004 | Caterpillar D5G LGP | RKG00765 | |
| 800736 | Caterpillar D7R | AEC00736 | ||
| 800533 | Caterpillar D6R XL | 4MN00533 | ||
| 800822 | Caterpillar D5GXL | WGB3822 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Crawler Loaders | ||||
| 809634 | Caterpillar 963C | 2DS1053 | ||
| 809635 | Caterpillar 963C | 2DS03041 | ||
| 809636 | Bobcat 247 | OCML0440 | ||
| 809637 | Caterpillar 963C | BBD01343 | ||
| 809638 | Caterpillar 963C | CVBBD01199 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Rubber Tired Loaders | ||||
| 800288 | 1989 | Caterpillar IT28B | 1HF00868 | |
| 801201 | Volvo L120B | L120BV61070 | ||
| 801202 | 1997 | Volvo L120C | L120CV61470 | |
| 805441 | 1994 | John Deere 544G | DW544GD556389 | |
| 806442 | 1999 | John Deere 644H | 572574 | |
| 806443 | 2003 | John Deere 644H | DW644HX586313 | |
| 809091 | 2002 | Caterpillar 972G | CAT0972GHAXC00423 | |
| 809092 | Volvo L220E | L220EV3029 | ||
| 809437 | 1998 | Caterpillar IT38G | 7BS00437 | |
| 809501 | 1994 | Caterpillar 950 FII | 4DJ02583 | |
| 809884 | 1982 | Caterpillar 980C | 63X04902 | |
| 809854 | 2002 | John Deere TC54H | 585632 | |
| 809855 | John Deere TC54H | 587042 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Hydraulic Excavators | ||||
| 800351 | Caterpillar 325BL A LF | 2JR00349 | ||
| 802251 | 1990 | Caterpillar 225DLC | 02SJ00516 | |
| 803150 | 2002 | Caterpillar 330 CL | KDD00150 | |
| 803251 | Caterpillar 325L | 2SL00736 | ||
| 803252 | 1995 | Caterpillar 325L | 7LM00803 | |
| 803255 | Caterpillar 330B | 6DR1922 | ||
| 803256 | 2004 | Caterpillar 320CL | PAB01876 | |
| 803257 | Caterpillar 325CL TH | BFE00612 | ||
| 803258 | 2003 | Caterpillar 345BL | CAT0345BEAGS01778 | |
| 803259 | 2003 | Caterpillar 330CL | CAT0330CCKDD00456 | |
| 803260 | Caterpillar 325L | 8NK00561 | ||
| 803261 | 2002 | John Deere 50ZTS | 240405 | |
| 803262 | 2002 | Caterpillar 320 CL | CAT0320CJANB02081 | |
| 803302 | 1992 | Caterpillar 330L | 6WJ00225 | |
| 803303 | 2003 | Caterpillar 330CL | KDD00498 | |
| 806902 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Compactors & Rollers | ||||
| 600001 | Sheepfoot 48" | |||
| 600002 | Sheepfoot 48" | |||
| 600003 | Sheepfoot 48" | |||
| 600004 | Sheepfoot 60" | |||
| 600005 | Sheepfoot 60" |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Compactors & Rollers - cont. | ||||
| 800091 | 1995 | Ingersoll Rand DD91 Roller | 51535LD | |
| 800302 | B & K Dumont R50 | 5012862 | ||
| 800303 | Rosco Deluxe Rollpac III | 32709 | ||
| 800304 | Tampo Tow Type 9 Wheel Rllr | |||
| 800306 | 2003 | Cat CB534D Tandem Vib Smooth Drum Roller | CATCB534VFGH00157 | |
| 800307 | MDR Walk Behind 9G Vib.Roller | 3693 | ||
| 800310 | Dynapac CA15-D Vibratory Roller | 1926 | ||
| 800311 | 1985 | Duopact WD50 Vib. C | C50124 | |
| 800312 | 1985 | Duopact WD50 Vib. C | C50153 | |
| 800313 | 1993 | Ingersoll Rand Roller SD115F | 10077SFC ENG#44859761 | |
| 800314 | 1997 | IngersollRand SD100D Vib. | 148139 | |
| 800315 | 2003 | Hypac C330-B Steel Wheel Compactor | 901B15803798 | |
| 800317 | Rosco Deluxe Rolpac III | 35200 | ||
| 800318 | Ingersoll Rand Roller | 149376 | ||
| 800319 | Ingersoll Rand Compactor | 148058 | ||
| 800320 | Ingersoll Rand DD10S Compactor | 10152 | ||
| 800321 | 1997 | Ingersoll-Rand SD100DB Vib Smooth Drum Roller | 150860 | |
| 800322 | 2004 | Cat CS533E Vibratory Padfoot Compactor | CATCS533CDAK00194 | |
| 800331 | Hyster Grid Roller | |||
| 800333 | 2006 | Ingersoll Rand SD100D 84" Smooth Drum Vibratory Roller | 52741 | |
| 800378 | 1999 | Hypac C530AH Pneumatic Roller | 109A22201644 | |
| 800572 | Rosco Deluxe Rollpac III | 37572 | ||
| 808410 | 2001 | Super Pac/Volvo 8410 84" Smooth Drum Vibratory Roller | 101604 | |
| 800332 | 2005 | Ingersoll-Rand SD100D Vib Smooth Drum Roller | 52139 | |
| 800744 | Ingersoll-Rand SD100D Vib Smooth Drum Roller | A22993 |
| Type | Equip | Year | Make / Model | VIN |
| Forklifts | ||||
| 800214 | Allis Chamblis Forklift | AAL133330 | ||
